Match Resultat Typ Datum Refererat
- 1 - 0 Allsvenskan Lör, 2024/10/05 15:00
- 0 - 0 Allsvenskan Sön, 2024/09/29 14:00
- 2 - 2 Allsvenskan Tor, 2024/09/26 19:00
- 1 - 1 Allsvenskan Mån, 2024/09/23 19:00
- 0 - 1 Allsvenskan Sön, 2024/09/15 16:30
- 3 - 1 Allsvenskan Lör, 2024/08/31 17:30
- 0 - 1 Allsvenskan Mån, 2024/08/26 19:00
- 0 - 2 Svenska Cupen 24/25 Omgång 2 Ons, 2024/08/21 18:30
- 3 - 1 Allsvenskan Sön, 2024/08/18 16:30
- 0 - 1 Allsvenskan Lör, 2024/08/10 15:00
- 4 - 1 Allsvenskan Lör, 2024/08/03 17:30
- 1 - 0 Allsvenskan Lör, 2024/07/27 20:00
- 1 - 0 Allsvenskan Sön, 2024/07/21 14:00
- 1 - 2 Allsvenskan Mån, 2024/07/15 19:00
- 5 - 1 Allsvenskan Sön, 2024/07/07 16:30
- 4 - 2 Träningsmatcher elit Sön, 2024/06/30 15:00
- 0 - 0 Vänskapsmatch Sön, 2024/06/30 15:00
- 0 - 0 Vänskapsmatch Fre, 2024/06/28 18:00
- 1 - 1 Träningsmatcher elit Fre, 2024/06/28 18:00
- 0 - 0 Träningsmatcher elit Ons, 2024/06/19 15:00
- 0 - 0 Träningsmatcher elit Ons, 2024/06/19 15:00
- 4 - 0 Allsvenskan Lör, 2024/06/01 17:30
- 2 - 0 Allsvenskan Fre, 2024/05/24 19:00
- 2 - 0 Allsvenskan Mån, 2024/05/20 19:00
- 3 - 0 Allsvenskan Ons, 2024/05/15 19:00
- 1 - 3 Allsvenskan Lör, 2024/05/11 15:00
- 5 - 2 Allsvenskan Lör, 2024/05/04 15:00
- 1 - 3 Allsvenskan Sön, 2024/04/28 14:00
- 2 - 1 Allsvenskan Tor, 2024/04/25 19:00
- 0 - 2 Allsvenskan Sön, 2024/04/21 16:30
- 0 - 1 Allsvenskan Lör, 2024/04/13 17:30
- 1 - 0 Allsvenskan Sön, 2024/04/07 14:00
- 3 - 0 Allsvenskan Mån, 2024/04/01 14:00
- 4 - 0 Träningsmatcher elit Fre, 2024/03/22 18:00
- - Träningsmatcher elit Lör, 2024/03/16 15:00
- 0 - 4 Svenska Cupen 23/24 Semifinal Lör, 2024/03/16 15:00
- - Träningsmatcher elit Tis, 2024/03/12 15:00
- 0 - 1 Svenska Cupen 23/24 Kvartsfinal Lör, 2024/03/09 13:00
- 0 - 1 Svenska Cupen 23/24 Grupp 5 Lör, 2024/03/02 13:00
- 1 - 1 Svenska Cupen 23/24 Grupp 5 Sön, 2024/02/25 13:00
- 3 - 2 Svenska Cupen 23/24 Grupp 5 Sön, 2024/02/18 13:00
- 2 - 0 Träningsmatcher elit Tis, 2024/01/30 16:00
- 0 - 1 Träningsmatcher elit Fre, 2024/01/26 18:00