Årets seriemotståndare för herr

Följande femton lag möter herrlaget i Allsvenskan i år.

AIK (Solna)

2023: 11:a i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 2-1 (hemma), 1-1 (borta)
2021 i Allsvenskan: 1-0 (hemma), 0-1 (borta)
2017 i Allsvenskan: 0-1 (hemma), 1-4 (borta)
2015 i Allsvenskan: 0-1 (hemma), 1-2 (borta)
2014 i Allsvenskan: 2-2 (hemma), 1-0 (borta)
Årets speldagar
omg. 14 (13-15 juli, hemma), omg. 30 (10 nov, borta)
Bäste målskytt 2023:
Ioannis Pittas, 9 mål



BK HÄCKEN (Göteborg)

2023: 3:a i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 1-0 (hemma), 2-3 (borta)
2021 i Allsvenskan: 1-0 (hemma), 3-2 (borta)
2017 i Allsvenskan: 0-3 (hemma), 1-2 (borta)
2015 i Allsvenskan: 0-2 (hemma), 1-4 (borta)
2014 i Allsvenskan: 1-4 (hemma), 0-3 (borta)
Årets speldagar
omg. 9 (15 maj, hemma), omg. 28 (19-21 okt, borta)
Bäste målskytt 2023:
Bénie Adama Traore, 12 mål



DJURGÅRDENS IF (Stockholm)

2023: 4:a i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 2-0 (hemma), 0-1 (borta)
2021 i Allsvenskan: 0-0 (hemma), 0-1 (borta)
2017 i Allsvenskan: 0-1 (hemma), 1-2 (borta)
2015 i Allsvenskan: 2-3 (hemma), 2-4 (borta)
2014 i Allsvenskan: 2-1 (hemma), 0-3 (borta)
Årets speldagar
omg. 10 (20 maj, borta), omg. 29 (2-4 nov, hemma)
Bäste målskytt 2023:
Hampus Finndell och Marcus Danielsson, 5 mål




GAIS (Göteborg)

2023: 2:a i Superettan
Tio senaste möten
2020 i Superettan: 0-0 (hemma), 3-1 (borta)
2019 i Superettan: 1-2 (hemma), 1-1 (borta)
2018 i Superettan: 1-0 (hemma), 2-1 (borta)
2016 i Superettan: 2-0 (hemma), 1-2 (borta)
2011 i Allsvenskan: 0-2 (hemma), 1-2 (borta)
Årets speldagar
omg. 14 (1 juni, hemma), omg. 19 (17-19 aug, borta)
Bäste målskytt 2023:
Julius Lindberg, 11 mål



HAMMARBY IF (Stockholm)

2023: 7:a i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 0-0 (hemma), 2-2 (borta)
2021 i Allsvenskan: 0-0 (hemma), 1-1 (borta)
2017 i Allsvenskan: 1-2 (hemma), 3-1 (borta)
2015 i Allsvenskan: 2-1 (hemma), 2-2 (borta)
2012 i Superettan: 2-0 (hemma), 0-1 (borta)
Årets speldagar
omg. 5 (25 april, hemma), omg. 26 (5-6 okt, borta)
Bäste målskytt 2023:
Viktor Dukanovic, 11 mål



IF BROMMAPOJKARNA (Stockholm)

2023: 14:e i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 0-2 (hemma), 1-3 (borta)
2022 i Superettan: 2-0 (hemma), 1-2 (borta)
2019 i Superettan: 2-2 (hemma), 1-2 (borta)
2014 i Allsvenskan: 3-0 (hemma), 3-0 (borta)
2013 i Allsvenskan: 2-2 (hemma), 1-1 (borta)
Årets speldagar
omg. 4 (21 apr, hemma), omg 7 (3-5 aug, borta)
Bäste målskytt 2023:
Oscar Pettersson, 8 mål




IF ELFSBORG (Borås)

2023: 2:a i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 0-1 (hemma), 1-6 (borta)
2021 i Allsvenskan: 0-1 (hemma), 3-2 (borta)
2017 i Allsvenskan: 1-1 (hemma), 0-1 (borta)
2015 i Allsvenskan: 1-0 (hemma), 0-2 (borta)
2014 i Allsvenskan: 1-1 (hemma), 1-4 (borta)
Årets speldagar
omg. 11 (24 maj, borta), omg. 22 (14-16 sep, hemma)
Bäste målskytt 2023:
Jeppe Möldrup Okkels, 11 mål



IFK GÖTEBORG

2023: 13:e i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 0-0 (hemma), 0-0 (borta)
2021 i Allsvenskan: 1-1 (hemma), 0-2 (borta)
2017 i Allsvenskan: 1-2 (hemma), 1-1 (borta)
2015 i Allsvenskan: 1-2 (hemma), 1-1 (borta)
2014 i Allsvenskan: 2-2 (hemma), 1-5 (borta)
Årets speldagar
omg. 2 (7 apr, hemma), omg. 23 (21-23 sep, borta)
Bäste målskytt 2023:
Marcus Berg, 7 mål



IFK NORRKÖPING

2023: 9:a i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 1-3 (hemma), 2-1 (borta)
2021 i Allsvenskan: 2-1 (hemma), 1-2 (borta)
2017 i Allsvenskan: 2-1 (hemma), 2-3 (borta)
2015 i Allsvenskan: 0-3 (hemma), 1-3 (borta)
2014 i Allsvenskan: 0-0 (hemma), 2-1 (borta)
Årets speldagar
Omg.15 (20-22 juli, borta), omg. 25 (28-30 sep, hemma)
Bäste målskytt 2023:
Arnor Traustason, 9 mål




IFK VÄRNAMO

2023: 5:a i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 2-2 (hemma), 0-0 (borta)
2018 i Superettan: 0-3 (hemma), 3-1 (borta)
2016 i Superettan: 5-2 (hemma), 1-1 (borta)
2012 i Superettan: 2-3 (hemma), 5-2 (borta)
1940/41 i div. II: 1-0 (hemma), 2-0 (borta)
Årets speldagar
Omg. 6 (28 apr, borta), omg. 16 (27-29 juli, hemma)
Bäste målskytt 2023:
Gustav Engvall, 11 mål



IK SIRIUS (Uppsala)

2023: 8:a i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 2-1 (hemma), 2-1 (borta)
2021 i Allsvenskan: 1-1 (hemma), 0-1 (borta)
2017 i Allsvenskan: 0-3 (hemma), 1-2 (borta)
2016 i Superettan: 0-1 (hemma), 1-2 (borta)
1974 i Allsvenskan: 1-1 (hemma), 1-0 (borta)
Årets speldagar
Omg. 1 (1 apr, borta), omg. 27 (19-21 okt, borta)
Bäste målskytt 2023:
Wessam Abou Ali, 10 mål



KALMAR FF

2023: 6:a i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 3-0 (hemma), 0-2 (borta)
2021 i Allsvenskan: 0-1 (hemma), 1-1 (borta)
2017 i Allsvenskan: 1-1 (hemma), 0-2 (borta)
2015 i Allsvenskan: 1-0 (hemma), 0-1 (borta)
2014 i Allsvenskan: 1-1 (hemma), 3-1 (borta)
Årets speldagar
omg. 7 (4 maj, borta), omg. 24 (25-26 sep, hemma)
Bäste målskytt 2023:
Deniz Hümmet och Simon Skrabb, 9 mål



MALMÖ FF

2023: 1:a i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 0-1 (hemma), 0-3 (borta)
2021 i Allsvenskan: 0-0 (hemma), 0-0 (borta)
2017 i Allsvenskan: 0-3 (hemma), 0-2 (borta)
2015 i Allsvenskan: 0-0 (hemma), 1-3 (borta)
2014 i Allsvenskan: 0-1 (hemma), 1-3 (borta)
Årets speldagar
omg. 13 (6-7 juli, borta), omg. 18 (10-12 aug, hemma)
Bäste målskytt 2023:
Isaac Thelin, 16 mål



MJÄLLBY AIF (Hällevik)

2023: 10:a i Allsvenskan
Tio senaste möten
2023 i Allsvenskan: 1-1 (hemma), 2-0 (borta)
2021 i Allsvenskan: 1-1 (hemma), 0-0 (borta)
2019 i Superettan: 2-0 (hemma), 0-2 (borta)
2014 i Allsvenskan: 1-2 (hemma), 1-2 (borta)
2013 i Allsvenskan: 1-0 (hemma), 1-5 (borta)
Årets speldagar
omg. 8 (11 maj, hemma), omg. 21 (31 aug-1 sep, borta)
Bäste målskytt 2023:
Max Fenger, 6 mål



VÄSTERÅS SK 

2023: 1:a i Superettan
Tio senaste möten
2022 i Superettan: 1-1 (hemma), 2-2 (borta)
2020 i Superettan: 2-1 (hemma), 3-2 (borta)
2019 i Superettan: 0-0 (hemma), 3-2 (borta)
1997 i Allsvenskan: 2-1 (hemma), 0-1 (borta)
1978 i Allsvenskan: 2-0 (hemma), 0-1 (borta)
Årets speldagar
omg. 3 (13 april, borta), omg. 20 (24-26 aug, hemma)
Bäste målskytt 2023:
Jabir Abdihakim Ali, 14 mål