A-laget
Övre raden fr v: Niklas Johnsson, Ryan Miller, Jonas Gudni Saevarsson, Kujtim Bala, Michael Görlitz, Marcus Olsson, Anel Raskah, Anselmo. Mellersta raden fr v: Emil Salomonsson, Markus Gustafson, Per Johansson, Emir Kujovic, Torbjörn Arvidsson, Joe Sise, Alexander Prent, Christian Järdler, Pehr Andersson. Nedersta raden fr v: Tommy Jönsson, Robin Malmkvist, Michael Svensson, Johnny Lundberg, Mikael Rosén, Lasse Jacobsson, Karl-Johan Johnsson, Tomas Zvirgzdauskas.
(Bilden är tagen 2010-02-10 av Sportsphoto)
Här nedan finns en överblick på A-lagstruppen. Klicka på respektive spelare för att komma till spelarens sida.
| Nr | Namn | Född | Kom från (år) |
| 1 | Karl-Johan Johnsson | 1990-01-28 | Egen produkt |
| 2 | Per Johansson | 1978-05-06 | GAIS (2001) |
| 3 | Johnny Lundberg | 1982-04-15 | FC Nordsjaelland (2009) |
| 4 | Tommy Jönsson | 1976-03-04 | Malmö FF (1998) |
| 5 | Markus Gustafson | 1987-08-12 | BK Forward (2008) |
| 6 | Mikael Rosén | 1974-08-15 | Motala AIF (1997) |
| 7 | Michael Görlitz | 1987-03-08 | FC Bayern München (2008) |
| 8 | Jonas Gudni Saevarsson | 1983-11-28 | KR Reykjavik (2009) |
| 9 | Emir Kujovic | 1988-06-22 | Falkenbergs FF (2008) |
| 10 | Anel Raskaj | 1989-08-19 | Egen produkt |
| 11 | Alexander Prent | 1983-05-25 | NEC Nijmegen (2008) |
| 12 | Tomas Zvirgzdauskas | 1975-03-18 | Widzew Lodz (2002) |
| 14 | Anselmo | 1980-10-24 | Deportivo (2008) |
| 15 | Joe Sise | 1989-12-12 | Snöstorp Nyhem FF (2008) |
| 16 | Christian Järdler | 1982-06-03 | Malmö FF (2009) |
| 17 | Joakim Wrele | 1991-01-07 | BK Astrio (2008) |
| 18 | Marcus Olsson | 1988-05-17 | Högaborgs BK (2008) |
| 19 | Emil Salomonsson | 1989-04-28 | Ängelholms FF (2009) |
| 20 | Robin Malmkvist | 1987-11-13 | Östers IF (2010) |
| 21 | Kujtim Bala | 1990-05-24 | Varbergs BoIS FC (2008) |
| 22 | Niclas Johnsson | 1990-08-16 | Skrea IF (2006) |
| 23 | Pehr Andersson | 1990-04-27 | Laholms FK (2007) |
| 24 | Ryan Miller | 1984-12-14 | Ljungskile SK (2010) |
| 25 | Richard Magyar | 1991-05-03 | BK Astrio (2008) |
» Visa spelare som lämnat föreningen
| Nr | Namn | Född | Kom från (år) |
| 1 | Conny Johansson | 1971-07-17 | Laholms FK (1999) |
| 3 | Jesper Westerberg | 1986-02-01 | IFK Hässleholm (2006) |
| 5 | Joel Borgstrand | 1972-11-10 | Egen produkt |
| 5 | Hasse Mattisson | 1972-08-29 | Malmö FF (2006) |
| 7 | Martin Fribrock | 1984-08-28 | Helsingborgs IF (2004) |
| 8 | Eduardo Delani Santos Leite | 1981-11-03 | Botafogo (2005) |
| 8 | Ajsel Kujovic | 1986-03-01 | Feyenoord (2006) |
| 9 | Magnus Svensson | 1969-03-10 | Bröndby IF (2002) |
| 9 | Emra Tahirovic | 1987-07-31 | Örebro SK (2006) |
| 10 | Gunnar Heidar Thorvaldsson | 1982-04-01 | IBV Vestmannaeyjar (2004) |
| 10 | Magnus Arvidsson | 1973-02-12 | FC Hansa Rostock (2006) |
| 11 | Joel Johansson | 1986-01-16 | Egen produkt |
| 13 | Azrack Mahamat | 1988-03-24 | RCD Espanyol (2009) |
| 13 | Andreas Johansson | 1982-03-10 | Egen Produkt |
| 14 | Dusan Djuric | 1984-09-16 | Egen Produkt |
| 15 | Peter Larsson | 1984-04-30 | Egen Produkt |
| 16 | Magnus Andersson | 1981-04-27 | IFK Värnamo (2002) |
| 16 | Tim Sparv | 1987-02-20 | Southampton FC (2007) |
| 17 | Patrik Ingelsten | 1982-01-25 | IFK Värnamo (2002) |
| 17 | Hjalmar Öhagen | 1985-05-17 | Sandvikens IF (2007) |
| 17 | Michael Thomas | 1988-03-08 | Kansas City Brass (2010) |
| 18 | Björn Anklev | 1979-04-13 | Nyköping BI (2004) |
| 19 | Kristoffer Fagercrantz | 1986-10-09 | IF Centern (2003) |
| 19 | Daniel Johansson | 1987-07-28 | Stafsinge IF (2005) |
| 20 | Magnus Bahne | 1979-03-15 | FC Inter Turku (2007) |
| 21 | Tibor Joza | 1986-08-10 | IF Leikin (2002) |
| 22 | David Loriya | 1981-10-31 | Shahtyor (2007) |
| 22 | Marcus Sahlman | 1985-01-02 | Egen produkt |
| 23 | Emil Jensen | 1979-06-19 | Egen produkt |
| 24 | Sebastian Johansson | 1980-09-04 | Malatyaspor K (2007) |
Med egen produkt menas att spelaren tillhörde föreningen vid förstagångslicensieringen (15 år).
Förändringar sommaren 2010
Nyförvärv
Joakim Wrele, U-truppen
Lämnar
Michael Thomas, klubb ej klar
Tränare och övriga ledare

