Träningschema april 2006
| Dag | Datum | Tid | Plats |
| | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| | 14 | | |
| | 15 | | |
| | 16 | | |
| | 17 | | |
| | 18 | | |
| | 19 | | |
| | 20 | | |
| | 21 | | |
| | 22 | | |
| | 23 | | |
| | 24 | 17:30-19 | Sannarp |
| | 25 | | |
| | 26 | | |
| | 27 | 17:30-19 | Sannarp |
| | 28 | | |
| | 29 | | |
| | 30 | | |

