Tommy Jönsson
| Född: | 1976-03-04 | Sv.cup mål: | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Längd: | 185 cm | Interto.cup matcher: | 0 | |
| Vikt: | 83 kg | Interto.cup mål | 0 | |
| Kommer ifrån: | Malmö FF (1998) | Eur.cup matcher: | 23 | |
| Seriematcher: | Eur.cup mål: | 4 | ||
| Seriematcher mål: | Totalt HBK-matcher: | |||
| Sv.cup matcher: | 22 | Totalt HBK-mål: | ||
| Seriedebut: | 1998-04-05 mot Trelleborgs FF (b), 3-1 | |||
| Landskamper: | 3 A, 30 U, 18 J, 7 P | |||
Tommy började sin karriär i GIF Nike i Lomma. Som 16-åring gick han över till Malmö FF som han tillhörde i sex år och bl.a. tog hem ett stort och två litet silver. Inför 1998 valde han att komma till HBK och blev under sin tredje säsong svensk mästare. Har under sin tid i HBK fått chansen i svenska A-landslaget vid tre tillfällen. Veteran i HBK som under 2010 gjorde sin trettonde och sista säsong i HBK. Valde därefter att sluta helt.
Medaljer
SM-guld 2000
Stort silver 2004 (1996 med Malmö FF)
Litet silver 1999 (1994 och 1997 med Malmö FF)
Brons 1998
A-landskamper
2003-02-16 mot Qatar (n), 3-2
2003-02-20 mot Thailand (b), 4-1
2003-04-30 mot Kroatien (h), 1-2
Årets Elitspelare i Halland 2001
66 matcher/2 mål för Malmö FF i Allsvenskan
6 matcher/0 mål för Malmö FF i UEFA-Cupen
Utvisad 1998-09-26 mot Västra Frölunda IF (b)
Domare Andreas Kovacs, Bjuv
Karriär
| År | Förening | Serie | Övrigt. | Totalt. | |||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| -1991 | GIF Nike | - | - | - | - | - | - |
| 1992-97 | Malmö FF | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | Halmstads BK | 23 | 3 | 22 | - | 45 | 3 |
| 1999 | Halmstads BK | 25 | 1 | 12 | - | 37 | 1 |
| 2000 | Halmstads BK | 25 | 3 | 20 | 2 | 45 | 5 |
| 2001 | Halmstads BK | 26 | 7 | 17 | 4 | 43 | 11 |
| 2002 | Halmstads BK | 26 | 1 | 18 | 1 | 44 | 2 |
| 2003 | Halmstads BK | 26 | 1 | 12 | 2 | 38 | 3 |
| 2004 | Halmstads BK | 26 | 5 | 16 | 6 | 42 | 11 |
| 2005 | Halmstads BK | 16 | 1 | 9 | 1 | 25 | 2 |
| 2006 | Halmstads BK | 20 | 1 | 11 | 2 | 31 | 3 |
| 2007 | Halmstads BK | 21 | 3 | 6 | - | 27 | 3 |
| 2008 | Halmstads BK | 29 | 1 | 13 | 1 | 42 | 2 |
| 2009 | Halmstads BK | 22 | - | 14 | 2 | 36 | 2 |
| 2010 | Halmstads BK | 19 | 2 | 11 | - | 30 | 2 |
| Totalt: | |||||||
- 1. Stojan Lukic
- 2. Viktor Ljung
- 3. Fredrik Liverstam
- 4. Andreas Landgren
- 5. Peter Nyström
- 6. Johan Blomberg
- 7. Kristinn Steindorsson
- 8. Kristoffer Fagercrantz
- 9. Gudjon Baldvinsson
- 10. Antonio Rojas
- 11. Stefan Selakovic
- 12. Rasmus Rydén
- 13. Kristoffer Thydell
- 14. Mikael Boman
- 15. Anton Jonsson
- 16. Christian Järdler
- 17. Oliver Silverholt
- 18. Shkodran Maholli
- 19. Liridon Selmani
- 20. Michael Svensson
- 21. Anton Tideman
- 23. Marcus Antonsson
- 24. Simon Silverholt
- 25. Richard Magyar
- 26. Joakim Wrele
- 27. Marcus Johansson
- 28. Jesper Westerberg
- 30. Malkolm Nilsson


